Luminaire with bracket LINEA-2 1500 Dimension 1500 mm x 160 mm x 105 mm Luminaire housing of extruded aluminium Luminaire cover of toughened safety glass (ESG), clear, with black printing To be opened via three slotted screws, replacement possible without tools. Easy maintenance of the electrical unit. Pole LINEA/LINEA-2 8000 single Galvanised steel section 120 x 160 mm LSH 8000 mm With inspection-door and C-rail for fuse-box
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 87瓦 | 11236 lm | 129 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 67瓦 | 10313 lm | 154 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 58瓦 | 7710 lm | 133 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 58瓦 | 9073 lm | 156 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 58瓦 | 7749 lm | 134 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 58瓦 | 8085 lm | 139 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 58瓦 | 7520 lm | 130 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 58瓦 | 9040 lm | 156 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 48瓦 | 6616 lm | 138 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 48瓦 | 7787 lm | 162 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 67瓦 | 10352 lm | 155 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 87瓦 | 13156 lm | 151 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 87瓦 | 11724 lm | 135 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 97瓦 | 12262 lm | 126 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 97瓦 | 14432 lm | 149 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 97瓦 | 12325 lm | 127 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 97瓦 | 12861 lm | 133 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 97瓦 | 11961 lm | 123 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 67瓦 | 8579 lm | 128 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 48瓦 | 6940 lm | 145 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 67瓦 | 8840 lm | 132 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 48瓦 | 6454 lm | 134 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 48瓦 | 7759 lm | 162 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 39瓦 | 5300 lm | 136 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 39瓦 | 6239 lm | 160 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 39瓦 | 5327 lm | 137 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 39瓦 | 5559 lm | 143 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 39瓦 | 5170 lm | 133 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 39瓦 | 6213 lm | 159 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 48瓦 | 6650 lm | 139 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 97瓦 | 14378 lm | 148 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 67瓦 | 9224 lm | 138 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 87瓦 | 13107 lm | 151 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 77瓦 | 9961 lm | 129 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 77瓦 | 11723 lm | 152 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 77瓦 | 10011 lm | 130 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 77瓦 | 10446 lm | 136 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 77瓦 | 9715 lm | 126 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 77瓦 | 11678 lm | 152 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 67瓦 | 8796 lm | 131 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 87瓦 | 10903 lm | 125 lm/W | 4000K | 80 |
1 x LED | 87瓦 | 11179 lm | 128 lm/W | 4000K | 80 |
安装方式
立式 / 矮柱, 接杆式
形状和尺寸
长: 1592毫米
宽: 160毫米
高: 8006毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 39-97瓦
防护
IP: 65
Photometric data
ZIP file