Luminaire avec console LINEA-2 1500 Dimension 1500 mm x 160 mm x 105 mm Boîtier du luminaire en aluminium extrudé Couvercle du luminaire en verre de sécurité trempé (ESG), transparent, avec impression noire A ouvrir par trois vis à fente, à remplacer sans outils. L’unité éleéctronique à maintenir facilement. Mât LINEA/LINEA-2 8000 simple En profilé d'acier galvanisé 120 x 160 mm HSL 8000 mm Porte de visite et rail pour boîtier raccordement électrique
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 87 W | 11236 lm | 129 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 67 W | 10313 lm | 154 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 58 W | 7710 lm | 133 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 58 W | 9073 lm | 156 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 58 W | 7749 lm | 134 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 58 W | 8085 lm | 139 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 58 W | 7520 lm | 130 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 58 W | 9040 lm | 156 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 48 W | 6616 lm | 138 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 48 W | 7787 lm | 162 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 67 W | 10352 lm | 155 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 87 W | 13156 lm | 151 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 87 W | 11724 lm | 135 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 97 W | 12262 lm | 126 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 97 W | 14432 lm | 149 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 97 W | 12325 lm | 127 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 97 W | 12861 lm | 133 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 97 W | 11961 lm | 123 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 67 W | 8579 lm | 128 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 48 W | 6940 lm | 145 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 67 W | 8840 lm | 132 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 48 W | 6454 lm | 134 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 48 W | 7759 lm | 162 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 39 W | 5300 lm | 136 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 39 W | 6239 lm | 160 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 39 W | 5327 lm | 137 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 39 W | 5559 lm | 143 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 39 W | 5170 lm | 133 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 39 W | 6213 lm | 159 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 48 W | 6650 lm | 139 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 97 W | 14378 lm | 148 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 67 W | 9224 lm | 138 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 87 W | 13107 lm | 151 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 77 W | 9961 lm | 129 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 77 W | 11723 lm | 152 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 77 W | 10011 lm | 130 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 77 W | 10446 lm | 136 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 77 W | 9715 lm | 126 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 77 W | 11678 lm | 152 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 67 W | 8796 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 87 W | 10903 lm | 125 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 87 W | 11179 lm | 128 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de montage
Borne, Intégré au mât
Forme et dimensions
Longueur: 1592 mm
Largeur: 160 mm
Hauteur: 8006 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 39-97 W
Types de protection
IP: 65
Fichier Photométrique
ZIP file