TUNE 280 ACCESSORY SHADE made of polycarbonate,
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 150瓦 | 19180 lm | 128 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 145瓦 | 18810 lm | 130 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 143瓦 | 19125 lm | 134 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 133瓦 | 17400 lm | 131 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 116瓦 | 15440 lm | 133 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 98瓦 | 13430 lm | 137 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 85瓦 | 12110 lm | 142 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 71瓦 | 10330 lm | 145 lm/W | 4000K | 80 |
安装方式
吸顶式
形状和尺寸
长: 415毫米
宽: 415毫米
高: 176毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 71-150瓦
防护
IP: 66
Photometric data
ZIP file