Luminaire, ceiling recessed (indoor use) from Deltalight, named SPLITBOX 3 SPY 52 TW 93020, available in the colour(s): black, white. For recessed mounting, a rectangular opening of 365 x 150 mm is needed and a min. depth for recessing of 180 mm. This luminaire is equipped with 3 x (LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm) with an optional driver, suitable for currents of 500mA. Light distributor: reflector 20°.
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 9瓦 | 1087 lm | 121 lm/W | 6500K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1087 lm | 121 lm/W | 6500K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1087 lm | 121 lm/W | 6500K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1087 lm | 121 lm/W | 6500K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1087 lm | 121 lm/W | 6500K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1087 lm | 121 lm/W | 6500K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1087 lm | 121 lm/W | 6500K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1087 lm | 121 lm/W | 6500K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1087 lm | 121 lm/W | 6500K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1087 lm | 121 lm/W | 6500K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1087 lm | 121 lm/W | 6500K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1087 lm | 121 lm/W | 6500K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1087 lm | 121 lm/W | 6500K | 90 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 9瓦 | 1087 lm | 121 lm/W | 6500K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1087 lm | 121 lm/W | 6500K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1087 lm | 121 lm/W | 6500K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1087 lm | 121 lm/W | 6500K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1087 lm | 121 lm/W | 6500K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1087 lm | 121 lm/W | 6500K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1087 lm | 121 lm/W | 6500K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1087 lm | 121 lm/W | 6500K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1087 lm | 121 lm/W | 6500K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1087 lm | 121 lm/W | 6500K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1087 lm | 121 lm/W | 6500K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1087 lm | 121 lm/W | 6500K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1087 lm | 121 lm/W | 6500K | 90 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 9瓦 | 1087 lm | 121 lm/W | 6500K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1087 lm | 121 lm/W | 6500K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1087 lm | 121 lm/W | 6500K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1087 lm | 121 lm/W | 6500K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1087 lm | 121 lm/W | 6500K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1087 lm | 121 lm/W | 6500K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1087 lm | 121 lm/W | 6500K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1087 lm | 121 lm/W | 6500K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1087 lm | 121 lm/W | 6500K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1087 lm | 121 lm/W | 6500K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1087 lm | 121 lm/W | 6500K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1087 lm | 121 lm/W | 6500K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1087 lm | 121 lm/W | 6500K | 90 |
安装方式
天花板嵌入式
形状和尺寸
长: 80毫米
宽: 315毫米
高: 1毫米
电子
系统功率: 30瓦
器具类: II
防护
IP: 20
认证: CE
Photometric data
ZIP file