Luminaire, ceiling recessed (indoor use) from Deltalight, named SPLITBOX 3 SPY 52 TW 93020, available in the colour(s): black, white. For recessed mounting, a rectangular opening of 365 x 150 mm is needed and a min. depth for recessing of 180 mm. This luminaire is equipped with 3 x (LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm) with an optional driver, suitable for currents of 500mA. Light distributor: reflector 20°.
| Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 9 W | 1087 lm | 121 lm/W | 6500 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1087 lm | 121 lm/W | 6500 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1087 lm | 121 lm/W | 6500 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1087 lm | 121 lm/W | 6500 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1087 lm | 121 lm/W | 6500 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1087 lm | 121 lm/W | 6500 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1087 lm | 121 lm/W | 6500 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1087 lm | 121 lm/W | 6500 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1087 lm | 121 lm/W | 6500 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1087 lm | 121 lm/W | 6500 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1087 lm | 121 lm/W | 6500 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1087 lm | 121 lm/W | 6500 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1087 lm | 121 lm/W | 6500 K | 90 |
| Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 9 W | 1087 lm | 121 lm/W | 6500 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1087 lm | 121 lm/W | 6500 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1087 lm | 121 lm/W | 6500 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1087 lm | 121 lm/W | 6500 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1087 lm | 121 lm/W | 6500 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1087 lm | 121 lm/W | 6500 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1087 lm | 121 lm/W | 6500 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1087 lm | 121 lm/W | 6500 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1087 lm | 121 lm/W | 6500 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1087 lm | 121 lm/W | 6500 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1087 lm | 121 lm/W | 6500 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1087 lm | 121 lm/W | 6500 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1087 lm | 121 lm/W | 6500 K | 90 |
| Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 9 W | 1087 lm | 121 lm/W | 6500 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1087 lm | 121 lm/W | 6500 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1087 lm | 121 lm/W | 6500 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1087 lm | 121 lm/W | 6500 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1087 lm | 121 lm/W | 6500 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1087 lm | 121 lm/W | 6500 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1087 lm | 121 lm/W | 6500 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1087 lm | 121 lm/W | 6500 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1087 lm | 121 lm/W | 6500 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1087 lm | 121 lm/W | 6500 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1087 lm | 121 lm/W | 6500 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1087 lm | 121 lm/W | 6500 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1087 lm | 121 lm/W | 6500 K | 90 |
Mounting mode
Ceiling recessed
Shape and measurements
Length: 80 mm
Width: 315 mm
Height: 1 mm
Electric
System power: 30 W
Appliance Class: II
Protection
IP: 20
Designation labels: CE
Photometric data
ZIP file