RINQ WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, champagner matt,satinierter PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, dimmbar DALI, IP20
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13瓦 | 1116 lm | 86 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13瓦 | 1116 lm | 86 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13瓦 | 1116 lm | 86 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13瓦 | 1116 lm | 86 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13瓦 | 1116 lm | 86 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13瓦 | 1116 lm | 86 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13瓦 | 1116 lm | 86 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13瓦 | 1116 lm | 86 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13瓦 | 1116 lm | 86 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13瓦 | 1116 lm | 86 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13瓦 | 1116 lm | 86 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13瓦 | 1116 lm | 86 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13瓦 | 1116 lm | 86 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13瓦 | 1116 lm | 86 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13瓦 | 1116 lm | 86 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13瓦 | 1116 lm | 86 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13瓦 | 1116 lm | 86 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13瓦 | 1116 lm | 86 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13瓦 | 1116 lm | 86 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13瓦 | 1116 lm | 86 lm/W | 4000K | 80 |
安装方式
吸顶式
形状和尺寸
长: 6000毫米
宽: 6000毫米
高: 100毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 260瓦
器具类: I
防护
IP: 20
IK: 02
Photometric data
ZIP file