RINQ WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, champagner matt,satinierter PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, dimmbar DALI, IP20
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1116 lm | 86 lm/W | 4000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1116 lm | 86 lm/W | 4000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1116 lm | 86 lm/W | 4000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1116 lm | 86 lm/W | 4000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1116 lm | 86 lm/W | 4000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1116 lm | 86 lm/W | 4000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1116 lm | 86 lm/W | 4000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1116 lm | 86 lm/W | 4000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1116 lm | 86 lm/W | 4000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1116 lm | 86 lm/W | 4000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1116 lm | 86 lm/W | 4000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1116 lm | 86 lm/W | 4000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1116 lm | 86 lm/W | 4000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1116 lm | 86 lm/W | 4000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1116 lm | 86 lm/W | 4000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1116 lm | 86 lm/W | 4000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1116 lm | 86 lm/W | 4000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1116 lm | 86 lm/W | 4000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1116 lm | 86 lm/W | 4000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13 W | 1116 lm | 86 lm/W | 4000 K | 80 |
Mounting mode
Ceiling mounted
Shape and measurements
Length: 6000 mm
Width: 6000 mm
Height: 100 mm
Adjustability
Fixed
Electric
System power: 260 W
Appliance Class: I
Protection
IP: 20
IK: 02
Photometric data
ZIP file