Auf-/Ansatzleuchte Sera-2 Leuchten Gehäuse aus Aluminium-Druckguss Ausladung Mastachse bis Leuchtenspitze 650 mm Leuchten Abdeckung aus Einscheibensicherheitsglas (IK09), bedruckt Neigungswinkel Ansatzmontage 0°/-15° in 5° Schritten Mit elektronischem Vorschaltgerät (220-240V/50-60Hz) lSchutzart IP66 Ausleger 2-fach gefertigt aus Stahl, verzinkt Leuchtenanschluss seitlich angesetzt an gebogenem Rohr Neigung 20° Ausladung 2 x 500 mm
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 20.2瓦 | 2876 lm | 142 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 29.4瓦 | 4265 lm | 145 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 33.9瓦 | 4959 lm | 146 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 24.8瓦 | 3577 lm | 144 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 65.9瓦 | 9419 lm | 143 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 61.3瓦 | 8815 lm | 144 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 56.7瓦 | 8203 lm | 145 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 52.2瓦 | 7578 lm | 145 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 47.6瓦 | 6946 lm | 146 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 43瓦 | 6300 lm | 147 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 38.5瓦 | 5640 lm | 146 lm/W | 4000K | 80 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 38.5瓦 | 5640 lm | 146 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 33.9瓦 | 4959 lm | 146 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 29.4瓦 | 4265 lm | 145 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 24.8瓦 | 3577 lm | 144 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 20.2瓦 | 2876 lm | 142 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 52.2瓦 | 7578 lm | 145 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 43瓦 | 6300 lm | 147 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 65.9瓦 | 9419 lm | 143 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 61.3瓦 | 8815 lm | 144 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 56.7瓦 | 8203 lm | 145 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 47.6瓦 | 6946 lm | 146 lm/W | 4000K | 80 |
安装方式
接杆式, 杆顶式
形状和尺寸
长: 1022毫米
宽: 89毫米
高: 273毫米
可调性
可倾斜
电子
系统功率: 40.4-131.8瓦
防护
IP: 65
IK: 09
Photometric data
ZIP file