Auf-/Ansatzleuchte Sera-2 Leuchten Gehäuse aus Aluminium-Druckguss Ausladung Mastachse bis Leuchtenspitze 650 mm Leuchten Abdeckung aus Einscheibensicherheitsglas (IK09), bedruckt Neigungswinkel Ansatzmontage 0°/-15° in 5° Schritten Mit elektronischem Vorschaltgerät (220-240V/50-60Hz) lSchutzart IP66 Ausleger 2-fach gefertigt aus Stahl, verzinkt Leuchtenanschluss seitlich angesetzt an gebogenem Rohr Neigung 20° Ausladung 2 x 500 mm
| Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 20.2 W | 2876 lm | 142 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 29.4 W | 4265 lm | 145 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 33.9 W | 4959 lm | 146 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 24.8 W | 3577 lm | 144 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 65.9 W | 9419 lm | 143 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 61.3 W | 8815 lm | 144 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 56.7 W | 8203 lm | 145 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 52.2 W | 7578 lm | 145 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 47.6 W | 6946 lm | 146 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 43 W | 6300 lm | 147 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 38.5 W | 5640 lm | 146 lm/W | 4000 K | 80 |
| Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 38.5 W | 5640 lm | 146 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 33.9 W | 4959 lm | 146 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 29.4 W | 4265 lm | 145 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 24.8 W | 3577 lm | 144 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 20.2 W | 2876 lm | 142 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 52.2 W | 7578 lm | 145 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 43 W | 6300 lm | 147 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 65.9 W | 9419 lm | 143 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 61.3 W | 8815 lm | 144 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 56.7 W | 8203 lm | 145 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 47.6 W | 6946 lm | 146 lm/W | 4000 K | 80 |
Mounting mode
Pole integrated, Pole top mounted
Shape and measurements
Length: 1022 mm
Width: 89 mm
Height: 273 mm
Adjustability
Tiltable
Electric
System power: 40.4-131.8 W
Protection
IP: 65
IK: 09
Photometric data
ZIP file