The puristic design of the KALU ceiling light is the guarantee of completely free direction of the lamp head, and is optionally equipped with QPAR111 halogen lamps or suitable LED lamps. The light can also be dimmed which offers even more installation possibilities. Available in several colour versions KALU ceiling light is supplied ready for direct connection to 230V mains supply.
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 12.5瓦 | 950 lm | 38 lm/W | 4033K | 93 |
1 x LED | 12.5瓦 | 950 lm | 38 lm/W | 2723K | 92 |
1 x LED | 17.5瓦 | 750 lm | 30 lm/W | 2700K | 80 |
1 x LED | 17.5瓦 | 950 lm | 38 lm/W | 4000K | 80 |
1 x 高压卤素灯含反射罩 | 7.3瓦 | 530 lm | 49 lm/W | 2723K | 92 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 12.5瓦 | 950 lm | 38 lm/W | 4033K | 93 |
1 x LED | 12.5瓦 | 950 lm | 38 lm/W | 2723K | 92 |
1 x LED | 17.5瓦 | 750 lm | 30 lm/W | 2700K | 80 |
1 x LED | 17.5瓦 | 950 lm | 38 lm/W | 4000K | 80 |
1 x 高压卤素灯含反射罩 | 7.3瓦 | 530 lm | 49 lm/W | 2723K | 92 |
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 12.5瓦 | 950 lm | 38 lm/W | 4033K | 93 |
1 x LED | 12.5瓦 | 950 lm | 38 lm/W | 2723K | 92 |
1 x LED | 17.5瓦 | 750 lm | 30 lm/W | 2700K | 80 |
1 x LED | 17.5瓦 | 950 lm | 38 lm/W | 4000K | 80 |
1 x 高压卤素灯含反射罩 | 7.3瓦 | 530 lm | 49 lm/W | 2723K | 92 |
安装方式
壁装式, 吸顶式
形状和尺寸
长: 450毫米
宽: 900毫米
高: 180毫米
重量: 1.23 kg
可调性
固定
电子
系统功率: 22.5-52.5瓦
器具类: I
防护
IP: 20
Photometric data
ZIP file