Le plafonnier KALU affiche un élégant design épuré. Sa tête mobile permet de l'orienter librement. Il peut recevoir une source halogène ou LED QPAR111 adaptée. La variation des lampes vous ouvre d’autres possibilités d’utilisation. Disponible en plusieurs coloris, le plafonnier KALU est livré prêt au raccordement direct à la tension secteur 230V.
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 12,5 W | 950 lm | 38 lm/W | 4033 K | 93 |
1 x LED | 12,5 W | 950 lm | 38 lm/W | 2723 K | 92 |
1 x LED | 17,5 W | 750 lm | 30 lm/W | 2700 K | 80 |
1 x LED | 17,5 W | 950 lm | 38 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x Lampe halogène 230V avec réflecteur | 7,3 W | 530 lm | 49 lm/W | 2723 K | 92 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 12,5 W | 950 lm | 38 lm/W | 4033 K | 93 |
1 x LED | 12,5 W | 950 lm | 38 lm/W | 2723 K | 92 |
1 x LED | 17,5 W | 750 lm | 30 lm/W | 2700 K | 80 |
1 x LED | 17,5 W | 950 lm | 38 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x Lampe halogène 230V avec réflecteur | 7,3 W | 530 lm | 49 lm/W | 2723 K | 92 |
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 12,5 W | 950 lm | 38 lm/W | 4033 K | 93 |
1 x LED | 12,5 W | 950 lm | 38 lm/W | 2723 K | 92 |
1 x LED | 17,5 W | 750 lm | 30 lm/W | 2700 K | 80 |
1 x LED | 17,5 W | 950 lm | 38 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x Lampe halogène 230V avec réflecteur | 7,3 W | 530 lm | 49 lm/W | 2723 K | 92 |
Type de montage
En applique, Plafonnier
Forme et dimensions
Longueur: 450 mm
Largeur: 900 mm
Hauteur: 180 mm
Poids: 1,23 kg
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 22,5-52,5 W
Classe de protection: I
Types de protection
IP: 20
Fichier Photométrique
ZIP file