pendant mounted dir-indir LED luminaire;
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56瓦 | 1383 lm | 110 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56瓦 | 1383 lm | 110 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56瓦 | 1383 lm | 110 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56瓦 | 1383 lm | 110 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56瓦 | 1383 lm | 110 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56瓦 | 1383 lm | 110 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56瓦 | 1383 lm | 110 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56瓦 | 1383 lm | 110 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56瓦 | 1383 lm | 110 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56瓦 | 1383 lm | 110 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56瓦 | 1383 lm | 110 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56瓦 | 1383 lm | 110 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56瓦 | 1383 lm | 110 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56瓦 | 1383 lm | 110 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56瓦 | 1383 lm | 110 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56瓦 | 1383 lm | 110 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56瓦 | 1383 lm | 110 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56瓦 | 1383 lm | 110 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56瓦 | 1383 lm | 110 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56瓦 | 1383 lm | 110 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56瓦 | 1383 lm | 110 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56瓦 | 1383 lm | 110 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56瓦 | 1383 lm | 110 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56瓦 | 1383 lm | 110 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56瓦 | 1383 lm | 110 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56瓦 | 1383 lm | 110 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56瓦 | 1383 lm | 110 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56瓦 | 1383 lm | 110 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56瓦 | 1383 lm | 110 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56瓦 | 1383 lm | 110 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56瓦 | 1383 lm | 110 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56瓦 | 1383 lm | 110 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56瓦 | 1383 lm | 110 lm/W | 3000K | 90 |
安装方式
悬吊式
形状和尺寸
长: 5050毫米
宽: 5050毫米
高: 80毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 414.48瓦
防护
IP: 20
认证: CE
Photometric data
ZIP file