pendant mounted dir-indir LED luminaire;
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56 W | 1383 lm | 110 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56 W | 1383 lm | 110 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56 W | 1383 lm | 110 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56 W | 1383 lm | 110 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56 W | 1383 lm | 110 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56 W | 1383 lm | 110 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56 W | 1383 lm | 110 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56 W | 1383 lm | 110 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56 W | 1383 lm | 110 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56 W | 1383 lm | 110 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56 W | 1383 lm | 110 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56 W | 1383 lm | 110 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56 W | 1383 lm | 110 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56 W | 1383 lm | 110 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56 W | 1383 lm | 110 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56 W | 1383 lm | 110 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56 W | 1383 lm | 110 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56 W | 1383 lm | 110 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56 W | 1383 lm | 110 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56 W | 1383 lm | 110 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56 W | 1383 lm | 110 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56 W | 1383 lm | 110 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56 W | 1383 lm | 110 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56 W | 1383 lm | 110 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56 W | 1383 lm | 110 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56 W | 1383 lm | 110 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56 W | 1383 lm | 110 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56 W | 1383 lm | 110 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56 W | 1383 lm | 110 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56 W | 1383 lm | 110 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56 W | 1383 lm | 110 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56 W | 1383 lm | 110 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 12.56 W | 1383 lm | 110 lm/W | 3000 K | 90 |
Mounting mode
Pendant
Shape and measurements
Length: 5050 mm
Width: 5050 mm
Height: 80 mm
Adjustability
Fixed
Electric
System power: 414.48 W
Protection
IP: 20
Designation labels: CE
Photometric data
ZIP file