Round luminaire canopy, horizontally split in two, made of aluminium, plain coloured. Support elements made of aluminium, painted. Cylindrical luminaire enclosure made of PC. Round luminaire body made of aluminium without louvres. 10.42400.0V001 PARALLEL TUBES Wall bracket OSLO 650/650-2 Made of galvanised steel Overhanging 500 mm 2 parallel tubes
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 20.2瓦 | 2551 lm | 126 lm/W | 2700K | 80 |
| 1 x LED | 33.9瓦 | 4260 lm | 126 lm/W | 2700K | 80 |
| 1 x LED | 31.6瓦 | 3987 lm | 126 lm/W | 2700K | 80 |
| 1 x LED | 29.4瓦 | 3710 lm | 126 lm/W | 2700K | 80 |
| 1 x LED | 27.1瓦 | 3427 lm | 126 lm/W | 2700K | 80 |
| 1 x LED | 22.5瓦 | 2849 lm | 127 lm/W | 2700K | 80 |
| 1 x LED | 18瓦 | 2243 lm | 125 lm/W | 2700K | 80 |
| 1 x LED | 15.7瓦 | 1929 lm | 123 lm/W | 2700K | 80 |
| 1 x LED | 13.4瓦 | 1618 lm | 121 lm/W | 2700K | 80 |
| 1 x LED | 11.1瓦 | 1301 lm | 117 lm/W | 2700K | 80 |
| 1 x LED | 24.8瓦 | 3142 lm | 127 lm/W | 2700K | 80 |
安装方式
壁装式
形状和尺寸
长: 1034毫米
宽: 919毫米
高: 834毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 11.1-33.9瓦
防护
IP: 65
Photometric data
ZIP file