The PROLED FLEX STRIPS are perfect for indirect lightning, as custom made versions for fair or shop applications as well as for all kinds of illumination. Due to their shallow design and the individually adaptable lengths the PROLED FLEX STRIPS offer a wide spectrum of application possibilities. - RGBW+WW (5 colours in one LED). Pastel colour shades and adjustment of the colour temperature possible. - High flexibility - adaptable to round shapes. - Installation with 3M adhesive tape on the strip's backside (self adhesive). - dimmable, autom. colour change, controllable via DMX 512, DALI, KNX, 1-10V, CASAMBI, RF by MULTI power supplies/controller
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4.9瓦 | 450 lm | 92 lm/W | 2400K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4.7瓦 | 550 lm | 117 lm/W | 6500K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4.7瓦 | 80 lm | 17 lm/W | 0K | -50 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4.8瓦 | 350 lm | 73 lm/W | 7247K | -18 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4.9瓦 | 190 lm | 39 lm/W | 0K | -29 |
安装方式
吸顶式
形状和尺寸
长: 1000毫米
宽: 12毫米
高: 3毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 24瓦
控制器: 可调 1..10V, DMX, DALI
可调光色
器具类: III
防护
IP: 20
其他编号
环境温度范围: -10...45°C
Photometric data
ZIP file