Light Source: Philips LumiLEDs Luxeon TX Color temperature: 3000K / 4000K Color rendering index: Ra ≥ 75 Operating temperature: -30°C ~ +50°C Rated life hours: L90 > 100.000 hours LED driver (included): Meanwell / Philips Xitanium Input: 220-240V AC 50/60Hz Power factor: > 0,95
Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 12 Вт | 1200 lm | 100 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 31 Вт | 2800 lm | 90 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 26 Вт | 2400 lm | 92 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 31 Вт | 2800 lm | 90 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 26 Вт | 2400 lm | 92 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 19 Вт | 1800 lm | 95 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 19 Вт | 1800 lm | 95 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 16 Вт | 1600 lm | 100 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 12 Вт | 1200 lm | 100 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 16 Вт | 1600 lm | 100 lm/W | 3000 K | 80 |
Монтаж
Потолочный накладной, Торшерный
Форма и размеры
Высота: 275 мм
Диаметр: 571 мм
Электрика
Мощность: 12-31 Вт
класс защиты: 0
Защита
IP: 66
IK: 08
Обозначение: CE
Фотометрические данные
ZIP file