Light Source: Philips LumiLEDs Luxeon TX Color temperature: 3000K / 4000K Color rendering index: Ra ≥ 75 Operating temperature: -30°C ~ +50°C Rated life hours: L90 > 100.000 hours LED driver (included): Meanwell / Philips Xitanium Input: 220-240V AC 50/60Hz Power factor: > 0,95
Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 12 W | 1200 lm | 100 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 31 W | 2800 lm | 90 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 26 W | 2400 lm | 92 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 31 W | 2800 lm | 90 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 26 W | 2400 lm | 92 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 19 W | 1800 lm | 95 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 19 W | 1800 lm | 95 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 16 W | 1600 lm | 100 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 12 W | 1200 lm | 100 lm/W | 3000 K | 80 |
1 x LED | 16 W | 1600 lm | 100 lm/W | 3000 K | 80 |
Mounting mode
Ceiling mounted, Pole top mounted
Shape and measurements
Height: 10.83 in
Diameter: 22.48 in
Electric
System power: 12-31 W
Appliance Class: 0
Protection
IP: 66
IK: 08
Designation labels: CE
Photometric data
ZIP file