surface mounted direct LED luminaire;
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 Вт | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
Монтаж
Потолочный накладной
Форма и размеры
Длина: 1800 мм
Ширина: 2500 мм
Высота: 81 мм
Регулируемость
фиксированный
Электрика
Мощность: 124,32 Вт
Защита
IP: 20
Обозначение: CE
Фотометрические данные
ZIP file