surface mounted direct LED luminaire;
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.59 W | 299 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
Mounting mode
Ceiling mounted
Shape and measurements
Length: 1800 mm
Width: 2500 mm
Height: 81 mm
Adjustability
Fixed
Electric
System power: 124.32 W
Protection
IP: 20
Designation labels: CE
Photometric data
ZIP file