ring light direct-indirect, suspension: 2, silver structured R 0,52m, DALI, opal cover, 1/15 slice
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,7 Вт | 728 lm | 75 lm/W | 4000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,7 Вт | 728 lm | 75 lm/W | 4000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,7 Вт | 728 lm | 75 lm/W | 4000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,7 Вт | 728 lm | 75 lm/W | 4000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,7 Вт | 728 lm | 75 lm/W | 4000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,7 Вт | 728 lm | 75 lm/W | 4000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,7 Вт | 728 lm | 75 lm/W | 4000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,7 Вт | 728 lm | 75 lm/W | 4000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,7 Вт | 728 lm | 75 lm/W | 4000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,7 Вт | 728 lm | 75 lm/W | 4000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,7 Вт | 728 lm | 75 lm/W | 4000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,7 Вт | 728 lm | 75 lm/W | 4000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,7 Вт | 728 lm | 75 lm/W | 4000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,7 Вт | 728 lm | 75 lm/W | 4000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,7 Вт | 728 lm | 75 lm/W | 4000 K | 80 |
Монтаж
Подвесной
Форма и размеры
Длина: 1100 мм
Ширина: 1100 мм
Высота: 60 мм
Регулируемость
фиксированный
Электрика
Мощность: 145,5 Вт
Защита
IP: 20
Обозначение: CE
Фотометрические данные
ZIP file