ring light direct-indirect, suspension: 2, silver structured R 0,52m, DALI, opal cover, 1/15 slice
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,7 W | 728 lm | 75 lm/W | 4000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,7 W | 728 lm | 75 lm/W | 4000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,7 W | 728 lm | 75 lm/W | 4000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,7 W | 728 lm | 75 lm/W | 4000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,7 W | 728 lm | 75 lm/W | 4000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,7 W | 728 lm | 75 lm/W | 4000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,7 W | 728 lm | 75 lm/W | 4000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,7 W | 728 lm | 75 lm/W | 4000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,7 W | 728 lm | 75 lm/W | 4000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,7 W | 728 lm | 75 lm/W | 4000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,7 W | 728 lm | 75 lm/W | 4000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,7 W | 728 lm | 75 lm/W | 4000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,7 W | 728 lm | 75 lm/W | 4000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,7 W | 728 lm | 75 lm/W | 4000 K | 80 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,7 W | 728 lm | 75 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de montage
Suspendu
Forme et dimensions
Longueur: 1100 mm
Largeur: 1100 mm
Hauteur: 60 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 145,5 W
Types de protection
IP: 20
Étiquette: CE
Fichier Photométrique
ZIP file