high output LED 3000K CRI 90 210,5W 23419lm¹ DALI ¹Values without foil [Luminaire is delivered with optional satined-foil for increased homogenity. The light distribution is thus influenced and the luminous flux is reduced by 13,2% https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-sinus/
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 26,31 W | 2927 lm | 111 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 26,31 W | 2927 lm | 111 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 26,31 W | 2927 lm | 111 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 26,31 W | 2927 lm | 111 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 26,31 W | 2927 lm | 111 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 26,31 W | 2927 lm | 111 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 26,31 W | 2927 lm | 111 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 26,31 W | 2927 lm | 111 lm/W | 3000 K | 90 |
Tipo di montaggio
Sospeso
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 1530 mm
Larghezza: 1530 mm
Altezza: 100 mm
Regolazione
Fisso
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 210,5 W
Grado di protezione
IP: 40
Photometric data
ZIP file