high output LED 3000K CRI 90 210,5W 23419lm¹ DALI ¹Values without foil [Luminaire is delivered with optional satined-foil for increased homogenity. The light distribution is thus influenced and the luminous flux is reduced by 13,2% https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-sinus/
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 26,31 W | 2927 lm | 111 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 26,31 W | 2927 lm | 111 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 26,31 W | 2927 lm | 111 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 26,31 W | 2927 lm | 111 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 26,31 W | 2927 lm | 111 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 26,31 W | 2927 lm | 111 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 26,31 W | 2927 lm | 111 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 26,31 W | 2927 lm | 111 lm/W | 3000 K | 90 |
Type de montage
Suspendu
Forme et dimensions
Longueur: 1530 mm
Largeur: 1530 mm
Hauteur: 100 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 210,5 W
Types de protection
IP: 40
Fichier Photométrique
ZIP file