LINEDO, 66. 138 W, 11300. 23400 lm, 830, aluminium, on/off Continuous line luminaire, L 4547 B 58 H 91
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 10,3 W | 1750 lm | 170 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2925 lm | 169 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2525 lm | 174 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2138 lm | 171 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1413 lm | 170 lm/W | 3000 K | 80 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17,3 W | 2925 lm | 169 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2525 lm | 174 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 1750 lm | 170 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1413 lm | 170 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2138 lm | 171 lm/W | 3000 K | 80 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 14,5 W | 2525 lm | 174 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2138 lm | 171 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 1750 lm | 170 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2925 lm | 169 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1413 lm | 170 lm/W | 3000 K | 80 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17,3 W | 2925 lm | 169 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2525 lm | 174 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2138 lm | 171 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 1750 lm | 170 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1413 lm | 170 lm/W | 3000 K | 80 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17,3 W | 2925 lm | 169 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1413 lm | 170 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2525 lm | 174 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2138 lm | 171 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 1750 lm | 170 lm/W | 3000 K | 80 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17,3 W | 2925 lm | 169 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2525 lm | 174 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2138 lm | 171 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 1750 lm | 170 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1413 lm | 170 lm/W | 3000 K | 80 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17,3 W | 2925 lm | 169 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2138 lm | 171 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 1750 lm | 170 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1413 lm | 170 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2525 lm | 174 lm/W | 3000 K | 80 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 12,5 W | 2138 lm | 171 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2925 lm | 169 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2525 lm | 174 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 1750 lm | 170 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1413 lm | 170 lm/W | 3000 K | 80 |
Tipo di montaggio
Montaggio a soffitto
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 58 mm
Larghezza: 4547 mm
Altezza: 91 mm
Regolazione
Fisso
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 66,4-138,4 W
Grado di protezione
IP: 54
IK: 04
Photometric data
ZIP file