LINEDO, 66. 138 W, 11300. 23400 lm, 830, aluminium, on/off Lichtband, L 4547 B 58 H 91
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 10,3 W | 1750 lm | 170 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2925 lm | 169 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2525 lm | 174 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2138 lm | 171 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1413 lm | 170 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17,3 W | 2925 lm | 169 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2525 lm | 174 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 1750 lm | 170 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1413 lm | 170 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2138 lm | 171 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 14,5 W | 2525 lm | 174 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2138 lm | 171 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 1750 lm | 170 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2925 lm | 169 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1413 lm | 170 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17,3 W | 2925 lm | 169 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2525 lm | 174 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2138 lm | 171 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 1750 lm | 170 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1413 lm | 170 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17,3 W | 2925 lm | 169 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1413 lm | 170 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2525 lm | 174 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2138 lm | 171 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 1750 lm | 170 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17,3 W | 2925 lm | 169 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2525 lm | 174 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2138 lm | 171 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 1750 lm | 170 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1413 lm | 170 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17,3 W | 2925 lm | 169 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2138 lm | 171 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 1750 lm | 170 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1413 lm | 170 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2525 lm | 174 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 12,5 W | 2138 lm | 171 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2925 lm | 169 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2525 lm | 174 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 1750 lm | 170 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1413 lm | 170 lm/W | 3000 K | 80 |
Montageart
Deckenanbau
Bauform und Abmessungen
Länge: 58 mm
Breite: 4547 mm
Höhe: 91 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 66,4-138,4 W
Schutzeigenschaften
IP: 54
IK: 04
Photometrie-Dateien
ZIP file