low output LED 3000K CRI 90 42,8W 5153lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-sinus-quiet/
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,35 W | 644 lm | 120 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,35 W | 644 lm | 120 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,35 W | 644 lm | 120 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,35 W | 644 lm | 120 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,35 W | 644 lm | 120 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,35 W | 644 lm | 120 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,35 W | 644 lm | 120 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,35 W | 644 lm | 120 lm/W | 3000 K | 90 |
Tipo di montaggio
Incasso a soffitto
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 1190 mm
Larghezza: 1190 mm
Altezza: 82 mm
Regolazione
Fisso
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 42,8 W
Grado di protezione
IP: 40
Photometric data
ZIP file