low output LED 3000K CRI 90 42,8W 5153lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-sinus-quiet/
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5.35 W | 644 lm | 120 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5.35 W | 644 lm | 120 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5.35 W | 644 lm | 120 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5.35 W | 644 lm | 120 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5.35 W | 644 lm | 120 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5.35 W | 644 lm | 120 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5.35 W | 644 lm | 120 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5.35 W | 644 lm | 120 lm/W | 3000 K | 90 |
Mounting mode
Ceiling recessed
Shape and measurements
Length: 1190 mm
Width: 1190 mm
Height: 82 mm
Adjustability
Fixed
Electric
System power: 42.8 W
Protection
IP: 40
Photometric data
ZIP file