fabric ring luminair direct, cable suspension 3-fold, suspension: 2, fabric colour: black TCI driver, DALI, opal cover; 1/10 slice
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,9 W | 282 lm | 48 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,9 W | 282 lm | 48 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,9 W | 282 lm | 48 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,9 W | 282 lm | 48 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,9 W | 282 lm | 48 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,9 W | 282 lm | 48 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,9 W | 282 lm | 48 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,9 W | 282 lm | 48 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,9 W | 282 lm | 48 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,9 W | 282 lm | 48 lm/W | 3000 K | 80 |
Tipo di montaggio
Sospeso
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 780 mm
Larghezza: 780 mm
Altezza: 85 mm
Regolazione
Fisso
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 59 W
Grado di protezione
IP: 20
Marcatura: CE
Photometric data
ZIP file