fabric ring luminair direct, cable suspension 3-fold, suspension: 2, fabric colour: black TCI driver, DALI, opal cover; 1/10 slice
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,9 W | 282 lm | 48 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,9 W | 282 lm | 48 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,9 W | 282 lm | 48 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,9 W | 282 lm | 48 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,9 W | 282 lm | 48 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,9 W | 282 lm | 48 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,9 W | 282 lm | 48 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,9 W | 282 lm | 48 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,9 W | 282 lm | 48 lm/W | 3000 K | 80 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,9 W | 282 lm | 48 lm/W | 3000 K | 80 |
Montageart
Pendel
Bauform und Abmessungen
Länge: 780 mm
Breite: 780 mm
Höhe: 85 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 59 W
Schutzeigenschaften
IP: 20
Kennzeichnungen: CE
Photometrie-Dateien
ZIP file