LED HO 4000K 38,3W 4623lm DALI CRI90 https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-sinus-p-thirty/
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,79 W | 578 lm | 121 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,79 W | 578 lm | 121 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,79 W | 578 lm | 121 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,79 W | 578 lm | 121 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,79 W | 578 lm | 121 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,79 W | 578 lm | 121 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,79 W | 578 lm | 121 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,79 W | 578 lm | 121 lm/W | 4000 K | 90 |
Tipo di montaggio
Sospeso
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 440 mm
Larghezza: 440 mm
Altezza: 35 mm
Regolazione
Fisso
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 38,3 W
Grado di protezione
IP: 20
Photometric data
ZIP file