LED HO 4000K 38,3W 4623lm DALI CRI90 https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-sinus-p-thirty/
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,79 W | 578 lm | 121 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,79 W | 578 lm | 121 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,79 W | 578 lm | 121 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,79 W | 578 lm | 121 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,79 W | 578 lm | 121 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,79 W | 578 lm | 121 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,79 W | 578 lm | 121 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,79 W | 578 lm | 121 lm/W | 4000 K | 90 |
Montageart
Pendel
Bauform und Abmessungen
Länge: 440 mm
Breite: 440 mm
Höhe: 35 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 38,3 W
Schutzeigenschaften
IP: 20
Photometrie-Dateien
ZIP file