Protective cover made of aluminium. Luminaire rests on four aluminium rods, concealed by design sheet. Cylindrical luminaire body made of cast aluminium, universal holder for poles with spigot 60.3 - 82.5 mm. Luminaire enclosure made of PMMA, clear. Diameter 200mm. 10.30900.2V001 Double-bracket RESIDENZA Made of aluminium Overhanging 500 mm on each side With adaption for pole ø 76,1 mm With adaption for luminaire ø 82 mm
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 28 W | 3087 lm | 110 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 15 W | 1689 lm | 113 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 15 W | 1868 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3093 lm | 110 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3015 lm | 108 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3098 lm | 111 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3037 lm | 108 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3209 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 15 W | 1631 lm | 109 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3462 lm | 124 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20 W | 2331 lm | 117 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20 W | 2413 lm | 121 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20 W | 2327 lm | 116 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20 W | 2483 lm | 124 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20 W | 2330 lm | 116 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 15 W | 1580 lm | 105 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 15 W | 1632 lm | 109 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20 W | 2200 lm | 110 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 15 W | 1629 lm | 109 lm/W | 3000 K | 80 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 28 W | 3209 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 15 W | 1689 lm | 113 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 15 W | 1632 lm | 109 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3462 lm | 124 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3015 lm | 108 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3098 lm | 111 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3037 lm | 108 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 15 W | 1629 lm | 109 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 15 W | 1631 lm | 109 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3087 lm | 110 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20 W | 2200 lm | 110 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20 W | 2331 lm | 117 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20 W | 2413 lm | 121 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20 W | 2327 lm | 116 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20 W | 2483 lm | 124 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20 W | 2330 lm | 116 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 15 W | 1580 lm | 105 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3093 lm | 110 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 15 W | 1868 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
Tipo di montaggio
Testapalo
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 1150 mm
Larghezza: 100 mm
Altezza: 264 mm
Regolazione
Rotatable
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 30-56 W
Grado di protezione
IP: 65
Photometric data
ZIP file