Schutzdeckel aus Aluminium. Leuchtmittel sitzt auf vier Aluminiumstangen, kaschiert durch Designblech. Zylindrischer Leuchtenkörper aus Aluminiumguss, universelle Aufnahme für Masten mit Zopf 60,3 - 82,5 mm. Leuchtenglas aus PMMA, klar. Durchmesser 200 mm. 10.30900.2V001 Ausleger RESIDENZA zweifach Aus Aluminium Mastaufnahme Zopf ø 76,1 mm Leuchtenaufnahme Zopf ø 82,5 mm Ausladung je Seite 500 mm bis Mitte Leuchte
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 28 W | 3087 lm | 110 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 15 W | 1689 lm | 113 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 15 W | 1868 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3093 lm | 110 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3015 lm | 108 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3098 lm | 111 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3037 lm | 108 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3209 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 15 W | 1631 lm | 109 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3462 lm | 124 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20 W | 2331 lm | 117 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20 W | 2413 lm | 121 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20 W | 2327 lm | 116 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20 W | 2483 lm | 124 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20 W | 2330 lm | 116 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 15 W | 1580 lm | 105 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 15 W | 1632 lm | 109 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20 W | 2200 lm | 110 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 15 W | 1629 lm | 109 lm/W | 3000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 28 W | 3209 lm | 115 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 15 W | 1689 lm | 113 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 15 W | 1632 lm | 109 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3462 lm | 124 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3015 lm | 108 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3098 lm | 111 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3037 lm | 108 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 15 W | 1629 lm | 109 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 15 W | 1631 lm | 109 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3087 lm | 110 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20 W | 2200 lm | 110 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20 W | 2331 lm | 117 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20 W | 2413 lm | 121 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20 W | 2327 lm | 116 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20 W | 2483 lm | 124 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 20 W | 2330 lm | 116 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 15 W | 1580 lm | 105 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3093 lm | 110 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 15 W | 1868 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
Montageart
Mastaufsatzmontage
Bauform und Abmessungen
Länge: 1150 mm
Breite: 100 mm
Höhe: 264 mm
Ausrichtbarkeit
Drehbar
Elektrik
Systemleistung: 30-56 W
Schutzeigenschaften
IP: 65
Photometrie-Dateien
ZIP file