low output LED 4000K CRI 90 10,9W 1152lm¹ DALI ¹Values without foil [Luminaire is delivered with optional satined-foil for increased homogenity. The light distribution is thus influenced and the luminous flux is reduced by 26,3% https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=sinus%20segment
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,63 W | 384 lm | 106 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,63 W | 384 lm | 106 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,63 W | 384 lm | 106 lm/W | 4000 K | 90 |
Tipo di montaggio
Montaggio a soffitto
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 675 mm
Larghezza: 329 mm
Altezza: 100 mm
Regolazione
Fisso
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 10,9 W
Grado di protezione
IP: 40
Photometric data
ZIP file