low output LED 4000K CRI 90 10,9W 1152lm¹ DALI ¹Values without foil [Luminaire is delivered with optional satined-foil for increased homogenity. The light distribution is thus influenced and the luminous flux is reduced by 26,3% https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=sinus%20segment
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,63 W | 384 lm | 106 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,63 W | 384 lm | 106 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,63 W | 384 lm | 106 lm/W | 4000 K | 90 |
Type de montage
Plafonnier
Forme et dimensions
Longueur: 675 mm
Largeur: 329 mm
Hauteur: 100 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 10,9 W
Types de protection
IP: 40
Fichier Photométrique
ZIP file