Luminaire, ceiling suspended (indoor use) from Deltalight, named INFORM SQ P585-9 DOWN-UP 93067, available in the colour(s): black-black, black-flemish gold, white-black, white-white. This luminaire is equipped with DOWN: 3 x (LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602lm) with an optional driver, suitable for currents of 300mA and UP: 15 x (LED cluster 3,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 534lm) with an optional driver, suitable for currents of 100mA. Light distributor: reflector 67°.
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
Tipo di montaggio
Sospeso
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 276 mm
Larghezza: 28 mm
Altezza: 28 mm
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 96 W
Classe di protezione: II
Grado di protezione
IP: 20
Marcatura: CE
Photometric data
ZIP file