Beleuchtungseinrichtung für decke pendel (innenbereich) der Marke Deltalight, mit dem Namen INFORM SQ P585-9 DOWN-UP 93067, verfügbare Farbe(n): schwarz-schwarz, schwarz-flemish gold, weiss-schwarz, weiss-weiss. Diese Leuchte ist ausgestattet mit DOWN: 3 x (LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602lm) mit optionalem Treiber, geeignet für Strömungen von 300mA und UP: 15 x (LED cluster 3,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 534lm) mit optionalem Treiber, geeignet für Strömungen von 100mA. Lichtverteiler: reflektor 67°.
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 3,5 W | 534 lm | 153 lm/W | 3000 K | 90 |
Montageart
Pendel
Bauform und Abmessungen
Länge: 276 mm
Breite: 28 mm
Höhe: 28 mm
Elektrik
Systemleistung: 96 W
Schutzklasse: II
Schutzeigenschaften
IP: 20
Kennzeichnungen: CE
Photometrie-Dateien
ZIP file