Top Element 180-2 P-AR For illuminating bollard CITY ELEMENTS 180-2 Constructed from aluminium tube section ø 180 mm Module length 380 mm Mounting via bayonet lock on basic element Glass made of polycarbonate (PC) 16.20303.XVXXX Base Element 180-2 P-CR02/04 For illuminated bollard CITY ELEMENTS 180-2 Made of aluminium tube ø 180 mm With welded-in bayonet ring made of die-cast aluminium (For the mounting of the top element) Module length: 820 mm Colour: DB 703 or all RAL- (classic- single shades), Hess-DB and Hess-Glimmer-colours. RAL pearl-mica-metallic-shades on request.
Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 12 W | 1060 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 12 W | 1038 lm | 86 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 1291 lm | 86 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 1194 lm | 80 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 1189 lm | 79 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 1238 lm | 83 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 1233 lm | 82 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 1147 lm | 76 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 1264 lm | 84 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 12 W | 861 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 1762 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 12 W | 896 lm | 75 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 1706 lm | 85 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 1654 lm | 83 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 1726 lm | 86 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 1761 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 1638 lm | 82 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 12 W | 1016 lm | 85 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 1801 lm | 90 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 12 W | 924 lm | 77 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo di montaggio
Lampada da terra / Dissuasore
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 180 mm
Larghezza: 180 mm
Altezza: 1200 mm
Regolazione
Fisso
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 12-20 W
Grado di protezione
IP: 65
Photometric data
ZIP file