Elément de terminaison 180-2 P-AR Pour borne lumineuse CITY ELEMENTS 180-2 En tube d'aluminium ø 180 mm Hauteur de l'élément 380 mm Montage par fermeture à baïonnette sur l'élément de base Verre en polycarbonate (PC) 16.20303.XVXXX Elément de base 180-2 P-CR02/04 Pour les bornes lumineuses CITY ELEMENTS 180-2 Fabriqué en tube d'aluminium ø 180 mm Avec anneau à baïonnette soudé en aluminium moulé sous pression (Pour l'installation de l'élément de terminaison) Hauteur élément: 820 mm Teinte: DB 703, ou tous les RAL (couleurs unies classiques), les teintes Hess DB et Hess Mica. Finition RAL nacrée, mica/métallique sur demande.
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 12 W | 1060 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 12 W | 1038 lm | 86 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 1291 lm | 86 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 1194 lm | 80 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 1189 lm | 79 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 1238 lm | 83 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 1233 lm | 82 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 1147 lm | 76 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 1264 lm | 84 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 12 W | 861 lm | 72 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 1762 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 12 W | 896 lm | 75 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 1706 lm | 85 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 1654 lm | 83 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 1726 lm | 86 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 1761 lm | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 1638 lm | 82 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 12 W | 1016 lm | 85 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 1801 lm | 90 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 12 W | 924 lm | 77 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de montage
Borne
Forme et dimensions
Longueur: 180 mm
Largeur: 180 mm
Hauteur: 1200 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 12-20 W
Types de protection
IP: 65
Fichier Photométrique
ZIP file