pendant mounted direct LED luminaire;
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,92 W | 459 lm | 117 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,92 W | 459 lm | 117 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,92 W | 459 lm | 117 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,92 W | 459 lm | 117 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,92 W | 459 lm | 117 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,92 W | 459 lm | 117 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,92 W | 459 lm | 117 lm/W | 4000 K | 90 |
Type de montage
Suspendu
Forme et dimensions
Longueur: 1560 mm
Largeur: 1785 mm
Hauteur: 80 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 27,44 W
Types de protection
IP: 20
Étiquette: CE
Fichier Photométrique
ZIP file