pendant mounted direct LED luminaire;
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3.92 W | 459 lm | 117 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3.92 W | 459 lm | 117 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3.92 W | 459 lm | 117 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3.92 W | 459 lm | 117 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3.92 W | 459 lm | 117 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3.92 W | 459 lm | 117 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3.92 W | 459 lm | 117 lm/W | 4000 K | 90 |
Mounting mode
Pendant
Shape and measurements
Length: 61.42 in
Width: 70.28 in
Height: 3.15 in
Adjustability
Fixed
Electric
System power: 27.44 W
Protection
IP: 20
Designation labels: CE
Photometric data
ZIP file