recessed mounted direct LED luminaire;
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8,28 W | 907 lm | 110 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8,28 W | 907 lm | 110 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8,28 W | 907 lm | 110 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8,28 W | 907 lm | 110 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8,28 W | 907 lm | 110 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8,28 W | 907 lm | 110 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8,28 W | 907 lm | 110 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8,28 W | 907 lm | 110 lm/W | 4000 K | 90 |
Type de montage
Encastré dans le plafond
Forme et dimensions
Longueur: 1220 mm
Largeur: 1220 mm
Hauteur: 80 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 66,24 W
Types de protection
IP: 20
Étiquette: CE
Fichier Photométrique
ZIP file