recessed mounted direct LED luminaire;
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8.28 W | 907 lm | 110 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8.28 W | 907 lm | 110 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8.28 W | 907 lm | 110 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8.28 W | 907 lm | 110 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8.28 W | 907 lm | 110 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8.28 W | 907 lm | 110 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8.28 W | 907 lm | 110 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8.28 W | 907 lm | 110 lm/W | 4000 K | 90 |
Mounting mode
Ceiling recessed
Shape and measurements
Length: 1220 mm
Width: 1220 mm
Height: 80 mm
Adjustability
Fixed
Electric
System power: 66.24 W
Protection
IP: 20
Designation labels: CE
Photometric data
ZIP file