high output LED 4000K CRI 90 28,8W 3294lm¹ DALI ¹Values without foil [Luminaire is delivered with optional satined-foil for increased homogenity. The light distribution is thus influenced and the luminous flux is reduced by 26,4% https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=sinus%20segment
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,2 W | 824 lm | 114 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,2 W | 824 lm | 114 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,2 W | 824 lm | 114 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,2 W | 824 lm | 114 lm/W | 4000 K | 90 |
Type de montage
Plafonnier
Forme et dimensions
Longueur: 1043 mm
Largeur: 482 mm
Hauteur: 100 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 28,8 W
Types de protection
IP: 40
Fichier Photométrique
ZIP file