high output LED 4000K CRI 90 28,8W 3294lm¹ DALI ¹Values without foil [Luminaire is delivered with optional satined-foil for increased homogenity. The light distribution is thus influenced and the luminous flux is reduced by 26,4% https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=sinus%20segment
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,2 W | 824 lm | 114 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,2 W | 824 lm | 114 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,2 W | 824 lm | 114 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,2 W | 824 lm | 114 lm/W | 4000 K | 90 |
Montageart
Deckenanbau
Bauform und Abmessungen
Länge: 1043 mm
Breite: 482 mm
Höhe: 100 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 28,8 W
Schutzeigenschaften
IP: 40
Photometrie-Dateien
ZIP file