LED LO 2700K 9,8W 1259lm¹ DALI CRI90 ¹ Values without foil [Luminaire is delivered with optional satined-foil for increased homogenity. The light distribution is thus influenced and the luminous flux is reduced by 13,9% https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=p.thirty&type=1-profile-segment
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,22 W | 157 lm | 128 lm/W | 2700 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,22 W | 157 lm | 128 lm/W | 2700 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,22 W | 157 lm | 128 lm/W | 2700 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,22 W | 157 lm | 128 lm/W | 2700 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,22 W | 157 lm | 128 lm/W | 2700 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,22 W | 157 lm | 128 lm/W | 2700 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,22 W | 157 lm | 128 lm/W | 2700 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,22 W | 157 lm | 128 lm/W | 2700 K | 90 |
Type de montage
Plafonnier
Forme et dimensions
Longueur: 31 mm
Largeur: 200 mm
Hauteur: 561 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 9,8 W
Types de protection
IP: 20
Étiquette: CE
Fichier Photométrique
ZIP file