Luminaire pour plafond encastré ou plafond applique (usage intérieur) de Deltalight, nommé SPY 52 CLIP 92745, disponible en: noir-noir, flemish bronze-noir, flemish gold-noir, entièrement blanc, couleur or-noir, blanc-blanc. Montage encastré à découpe ronde avec un diamètre de 51 mm et profondeur minimale pour encastrement de 40 mm. Ce luminaire est équipé de LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1403lm avec une alimentation en option, adaptée à des courants de 350mA à 700mA. Distributeur de lumière: réflecteur 45°.
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 10 W | 1224 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1403 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 10 W | 1224 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1041 lm | 116 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 6 W | 753 lm | 126 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1403 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1403 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1403 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 10 W | 1224 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1041 lm | 116 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 6 W | 753 lm | 126 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 6 W | 753 lm | 126 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1403 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1041 lm | 116 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 6 W | 753 lm | 126 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1041 lm | 116 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 6 W | 753 lm | 126 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 6 W | 753 lm | 126 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1403 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 10 W | 1224 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1041 lm | 116 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1403 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 10 W | 1224 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 10 W | 1224 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1041 lm | 116 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 10 W | 1224 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1403 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 10 W | 1224 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1041 lm | 116 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 6 W | 753 lm | 126 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1403 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1403 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1041 lm | 116 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 6 W | 753 lm | 126 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1403 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 10 W | 1224 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1041 lm | 116 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 6 W | 753 lm | 126 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1403 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 10 W | 1224 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1041 lm | 116 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 6 W | 753 lm | 126 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 10 W | 1224 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1041 lm | 116 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1041 lm | 116 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 6 W | 753 lm | 126 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1403 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 10 W | 1224 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 10 W | 1224 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 6 W | 753 lm | 126 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1041 lm | 116 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 6 W | 753 lm | 126 lm/W | 2700 K | 90 |
Type de montage
Plafonnier
Forme et dimensions
Hauteur: 2 mm
Diamètre: 58 mm
Électrique
Puissance du système: 6-13 W
Classe de protection: II
Types de protection
IP: 20
Étiquette: CE
Fichier Photométrique
ZIP file