Luminaire, ceiling recessed or ceiling surface mounted (indoor use) from Deltalight, named SPY 52 CLIP 92745, available in the colour(s): black-black, flemish bronze-black, flemish gold-black, full white, gold colored-black, white-white. For recessed mounting, a round opening with a diameter of 51 mm is needed and a min. depth for recessing of 40 mm. This luminaire is equipped with LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1403lm with an optional driver, suitable for currents of 350mA to 700mA. Light distributor: reflector 45°.
| Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 10 W | 1224 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1403 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 10 W | 1224 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1041 lm | 116 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 6 W | 753 lm | 126 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1403 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1403 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1403 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 10 W | 1224 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1041 lm | 116 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 6 W | 753 lm | 126 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 6 W | 753 lm | 126 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1403 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1041 lm | 116 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 6 W | 753 lm | 126 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1041 lm | 116 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 6 W | 753 lm | 126 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 6 W | 753 lm | 126 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1403 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 10 W | 1224 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1041 lm | 116 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1403 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 10 W | 1224 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 10 W | 1224 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1041 lm | 116 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 10 W | 1224 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1403 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 10 W | 1224 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1041 lm | 116 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 6 W | 753 lm | 126 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1403 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1403 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1041 lm | 116 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 6 W | 753 lm | 126 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1403 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 10 W | 1224 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1041 lm | 116 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 6 W | 753 lm | 126 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1403 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 10 W | 1224 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1041 lm | 116 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 6 W | 753 lm | 126 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 10 W | 1224 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1041 lm | 116 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1041 lm | 116 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 6 W | 753 lm | 126 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 13 W | 1403 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 10 W | 1224 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 10 W | 1224 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 6 W | 753 lm | 126 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 9 W | 1041 lm | 116 lm/W | 2700 K | 90 |
| 1 x LED | 6 W | 753 lm | 126 lm/W | 2700 K | 90 |
Mounting mode
Ceiling mounted
Shape and measurements
Height: 2 mm
Diameter: 58 mm
Electric
System power: 6-13 W
Appliance Class: II
Protection
IP: 20
Designation labels: CE
Photometric data
ZIP file