high output LED 4000K CRI 90 79,8W 9714lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-sinus-quiet/
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,98 W | 1214 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,98 W | 1214 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,98 W | 1214 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,98 W | 1214 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,98 W | 1214 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,98 W | 1214 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,98 W | 1214 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,98 W | 1214 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
Type de montage
Suspendu
Forme et dimensions
Longueur: 1174 mm
Largeur: 1174 mm
Hauteur: 100 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 79,8 W
Types de protection
IP: 40
Fichier Photométrique
ZIP file