high output LED 4000K CRI 90 79,8W 9714lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-sinus-quiet/
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9.98 W | 1214 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9.98 W | 1214 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9.98 W | 1214 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9.98 W | 1214 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9.98 W | 1214 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9.98 W | 1214 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9.98 W | 1214 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9.98 W | 1214 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
Mounting mode
Pendant
Shape and measurements
Length: 1174 mm
Width: 1174 mm
Height: 100 mm
Adjustability
Fixed
Electric
System power: 79.8 W
Protection
IP: 40
Photometric data
ZIP file